产品详情
简单介绍:
测量范围:电导率:0-2μS/cm;0.2-20μS/cm;2-1×104μS/cm;1×104μS/cm-1×105 μS/cm 解析度:0.01cm-1、0.1cm-1、1.0cm-1、10.0cm-1 精度:±1.5%(FS)
详情介绍:
DDS-304型电导率仪
型号:DDS-304 产地:上海 品牌:雷磁
产品特性: •交直流两用、指针式读数方式 •具有手动校准、常数手动补偿和温度手动补偿功能 •选用电导池常数0.01cm-1的钛合金电极和密封测量槽,可适合高纯水测量 •配用DJS-1C型电导电极(铂黑) | ![]() |
DDS-304型电导率仪 | |||
电导率 | 0~1×105μS/cm┆分七档量程;当电极常数为0.01μS/cm-1时 | ||
0~0.1,0~0.3,0~1,0~3,0~10,0~30,0~100(μS/cm) | |||
基本误差 | ±1.5%×FS. | ||
时间漂移 | ±1.0%(FS)/3h | ||
温度补偿范围 | 15~35℃;基准温度25°C(手动补偿) | ||
电源 | 可配DC9V电源适配器;也可使用GNB0.28K-4.8V镍镉电池(1节) | ||
尺寸/重量 | 210×140×80mm/1kg | ||
电极常数及相应电导率测量范围 | |||
0.01cm-1 | 0~2μS/cm | ||
0.1cm-1 | 0.2~20μS/cm | ||
1cm-1 | 2~1×104μs/cm | ||
10cm-1 | 1×104~1×105μs/cm | ||
标准配置 |